Joensuu 25.09.2020 | (ei tulosten online-tallennusta maastosta) | ||||||||||||
Koira, Omistaja | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
48/1 FI32517/18 KAATAJANNEVAN HUNTER, Isto Ojala | - | 343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48/1 FI19759/19 KAATAJANNEVAN ATZO, Seppo Karvonen | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48/2 FI34553/10 RAITAPAIDAN KITTA, Seppo Puustinen | 8:02 | 42 | 4-0.8 | 34 | 240 | 225 | 300 | 3 | 3 | 2.8 | 2-1-0 | 3 | 0 |
48/1 FI47018/11 AHORANNAN JYLY, Erkki Vatanen | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48/2 FI38852/16 MEHTÄKANTELEEN HELMI, Sami Hyppönen | - | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48/1 FI33126/17 NALLEKORVEN VUKI, Vesa Heinonen | - | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48/1 FI32513/18 KAATAJANNEVAN MORTTI, Vesa Kähkönen | 11:51 | 234 | 2.8-1.2 | 163 | 254 | 252 | 300 | 6.3 | 5 | 5.7 | 1-3-1 | 2 | 1 |
48/1 FI40894/17 PIKI, Matti Hassinen | 8:20 | 24 | 0.6-0.4 | 70 | 260 | 255 | 300 | 3.6 | 4 | 2.6 | 2-2-0 | 3 | 1 |
48/1 FI37757/12 OJAVAARAN JYMY, Timo Piipponen | 10:30 | 108 | 5.6-1.1 | 33 | 249 | 244 | 300 | 5.4 | 3 | 5 | 3-0-0 | 3 | 1 |
48/2 FI17415/14 HUNAJAN HILU, Pekka Tarvainen | - | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48/2 FI40896/17 PIITU, Pasi ja Tomi Kallinen | 10:25 | 182 | 3.7-0.4 | 95 | 95 | 95 | 112 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0-0-0 | 1 | 0 |
48/1 FI35596/13 LEHTONIEMEN TAHVO, Kirsi Huttunen | 12:57 | 221 | 0.8-0.5 | 118 | 155 | 155 | 180 | 2.4 | 3 | 2.4 | 1-0-1 | 2 | 2 |
2020 Ojavaaran Jymy om. Timo Piipponen |
2019 Kähisijän Arvi om. Arto Heikura |
2018 Murhikorven Urmas om. Kosti Juutila ja Paula Mustonen |
2017 Ojavaaran Jymy om. Timo Piipponen |
2016 |
2015 Ahorannan Jyly om. Erkki Vatanen Joensuu |
2014 Ojavaaran Jymy om. Timo Piipponen Ilomantsi |
2013 Arialin Peli om. Petri Vornanen Joensuu |
2012 Mökö, om. Arto Heikura Lieksa |
2011 Ahorannan Viivi, om. Heimo Muttonen Kitee |
2010 Ahorannan Petu, om. Pentti Suvanto Polvijärvi |
2009 Jämäkän Tykki, om. Esko Kortelainen Juuka |
2008 Ahorannan Petu, om. Pentti Suvanto Polvijärvi |
2007 Ahorannan Pate, om. Timo Lappalainen Kontiolahti |
2006 Korpisoturin Halla, om. Juha Leppänen Imatra |
2005 Molssin Repe, om. Akseli Saikkonen Tohmajärvi |
2004 Molssin Repe, om. Akseli Saikkonen Tohmajärvi |
2003 Rinteelän Masi, Kyösti Turpeinen Tuupovaara |
2002 Lammin Sami, om. Petteri Peltoniemi Tuupovaara |
2001 Hiislammen Peku, om. Vesa Väänänen Pyhäselkä |
2000 Tepsu om. Risto Ikonen Ilomantsi |
1999 Molssin Napo, om. Olavi Pulkkinen Kuhmo |
1998 Mustaperän Iiro, om. Hannu Ikonen Lieksa |
1997 Sivarin Mikki, om. Markku Truhponen Lieksa |
1996 Karhunkaira Pili, om Arto Riikonen Ilomantsi |
1995 Sei-liin Manta, om. Vesa Väänänen Pyhäselkä |
1994 Jursi, om. Urpo Varis Kiihtelysvaara |
1993 Jursi, om. Urpo Varis Kiihtelysvaara |
1992 Erätarun Maks, om. Veijo Immonen Pyhäselkä |
1991 Jursi, om. Urpo Varis Kiihtelysvaara |
1990 Sei-liin Manta, om. Vesa Väänänen Pyhäselkä |
1989 Sei-liin Manta, om. Vesa Väänänen Pyhäselkä |
1988 Möntti om. Kauko Pohjamo Joensuu |